
Productintroductie
De TPA309-serie is een afneembare voedingsadapter van 12 W, ontworpen en vervaardigd door Shenzhen Topow Electronics Co., Ltd. De serie heeft een breed ingangsspanningsbereik van 100–240 Vac en een stabiele uitvoer van 12 V/1,0 A, waardoor hij geschikt is voor een verscheidenheid aan IT- en audiovisuele apparatuur met laag- vermogen. Deze afneembare voedingsadapter voldoet aan internationale veiligheidsnormen zoals IEC 62368-1 en is gecertificeerd inclusief UL- en CB-schema. Het ondersteunt met name verwisselbare stekkers voor verschillende regio's, waaronder Argentinië, Europa en Brazilië, waardoor de veelzijdigheid voor mondiaal gebruik wordt vergroot. Met een gemiddeld rendement van 83,26% en uitgebreide beveiligingsfuncties zorgt het voor een betrouwbare en veilige werking in uiteenlopende omgevingen.
Productvoordelen
Wereldwijd verwisselbare stekkers
Ondersteunt Argentijnse, Europese en Braziliaanse standaardstekkers;
Maakt flexibel gebruik in verschillende landen en regio's mogelijk;
Gemakkelijke stekkervervanging zonder dat er andere adapters nodig zijn.
Hoge efficiëntieprestaties
83,26% gemiddeld rendement;
Energie-{0}}efficiënte werking vermindert het energieverbruik;
Voldoet aan de internationale normen voor energie-efficiëntie.


Brede spanningscompatibiliteit
Ingangsspanningsbereik: 100-240Vac;
Geschikt voor onstabiele elektriciteitsnetgebieden;
Universele compatibiliteit met mondiale energiesystemen.
Meerdere veiligheidscertificeringen
UL-certificering voor de Argentijnse markt;
Certificering van het CB-schema;
Naleving van de veiligheidsnormen IEC 62368-1;
RoHS- en REACH-milieunaleving.
Toepassingsscenario's
Petrochemische oplossingen
- Routers en modems
- Wi-Fi-toegangspunten
- Netwerkschakelaars
- IP-camera's en beveiligingssystemen
01
Audio-Visuele systemen
- Kleine actieve luidsprekers
- Bluetooth-audio-ontvangers
- LED-verlichtingssystemen
- Multimediaspelers
02
Kantoorelektronica
- Bureautelefoons
- Barcodescanners
- Printers en faxapparaten
- Documentverwerkers
03
Draagbare consumentenapparaten
- Slimme huiscontrollers
- Elektronisch speelgoed
- Draagbare monitoren
- Oplaadstations voor mobiele apparaten
04
Veelgestelde vragen
Wat is het uitgangsvermogen van de afneembare voedingsadapter TPA309?
+
-
De TPA309-serie biedt een stabiele output van 12V, 1,0A, met een maximaal vermogen van 12W.
Kan ik deze adapter in verschillende landen gebruiken?
+
-
Ja, deze afneembare voedingsadapter wordt geleverd met verwisselbare stekkers voor Argentinië, Europa en Brazilië, waardoor hij geschikt is voor gebruik in meerdere regio's.
Welke veiligheidsbeschermingen bevat deze voedingsadapter?
+
-
Het omvat bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, bescherming tegen overstroom en bescherming tegen overspanning, allemaal met automatische -herstelmodus voor hikken.
Is dit product gecertificeerd voor veiligheid?
+
-
Ja, het is gecertificeerd volgens UL, CB-schema en voldoet aan de veiligheidsnormen IEC 62368-1.
Wat is het bedrijfstemperatuurbereik?
+
-
Het kan werken binnen een temperatuurbereik van -10 graden tot +55 graden.
Populaire tags: Afneembare voedingsadapter, China Fabrikanten van afneembare voedingsadapters, leveranciers, fabriek
Productenparameters
1. Ingangskarakteristiek
| Num | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Bereik van nominale ingangsspanning | Vacuüm | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Bereik van maximale ingangsspanning | Vacuüm | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frequentie van nominale ingangsspanning | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Stroom van nominale ingangsspanning | A | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inschakelstroom | A | 30 | koude start@25 graden | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Geen-Verlies van ingangsvermogen | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Uitgangskarakteristiek
| Num | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Uitgangsspanning | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nominale uitgangsstroom | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Rimpeling en ruis | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Gemiddelde efficiëntie | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Uitgangsbelastingstransactie | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overschrijdt/onderschrijdt | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Stijg tijd | mevrouw | 40 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Schakel de tijd in | s | 3 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Houd de tijd vast | mevrouw | 50 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Lijnregeling | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Belastingsregeling | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Beveiligingsfunctie
| Num | Item | Eenheid | Ja/Nee | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Herstel karakteristiek | |||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Bescherming tegen kortsluiting | A | Ja | Hik beschermde modus, beschadig niet | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Overstroombeveiliging | A | Ja | 1.2 | 1.8 | Hik beschermde modus, beschadig niet | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Overspanningsbeveiliging | V | Ja | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Omgevingsvereiste
| Num | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Bedrijfstemperatuur | rang | -10 | 25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Opslagtemperatuur | rang | -20 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Relatieve vochtigheid | % | 5 | 95 | Geen condensatie | |||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Hoogte | M | 5,000 | Werken | ||||||||||||||||||||||||||
