
Productintroductie:
De WiFi-router-lichtnetadapter is een desktop-voedingsbron die is ontworpen voor routers en netwerkapparaten. Het kan AC naar DC-conversie voltooien, 90Vac ~ 300Vac-ingang, nominale 12V/1A DC-uitgang. Het bedrijfstemperatuurbereik is -40 graden tot 55 graden, met een eigen schaal, natuurlijke warmteafvoer en PCBA met indicatielampje. De voeding beschikt over uitgangsoverstroombeveiliging, uitgangsoverspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging en andere functies en voldoet aan de ERP6/COC V5 T2-eisen voor energie-efficiëntie. Terwijl uitgebreide beveiligingen (OCP/OVP/SCP) en CCC/CE/CB/UKCA-certificeringen absolute veiligheid garanderen.
Producteigenschap
Geoptimaliseerd voor routers
Het uitgangsvermogen van 12 W zorgt voor stabiel vermogen voor WiFi-routers en -switches.
01
Ondersteuning voor wereldwijde spanning
90V-300V ingangsbereik, compatibel met CH/EU/US-normen.
02
Energie-efficiënt
Geen-laadvermogen Minder dan of gelijk aan 0,075 W, voldoet aan de ERP6/COC V5 T2-efficiëntievereisten.
03
Volledige bescherming
Beveiliging tegen over-spanning,-stroom en kortsluiting- met CCC/CE/CB-certificeringen.
04
Industriële duurzaamheid
Werkt bij -40 graden ~70 graden, voldoet aan de zoutsproei-/valtesten en biedt een MTBF van 100.000 uur.
05
Producttoepassing
- Voor het voeden van WiFi-routers, modems en netwerkswitches.
- Slimme thuishubs en bewakingssystemen die betrouwbare stroom vereisen.
DeWiFi-router-voedingsadaptercombineert betrouwbaarheid en veiligheid, waardoor het de perfecte match is voor uw netwerkbehoeften. Of het nu voor thuis of op kantoor is, deze adapter zorgt voor ononderbroken connectiviteit!
Productieproces
Inkomend materiaal → SMT → Bewerking → Inbrengen van componenten → Componentinspectie → Golfsolderen → Pin-trimmen → Lijmdosering → Solderen bijwerken → Paneelbreuk → AC/DC-draadsolderen → Componentinspectie → Inspectie van soldeerverbindingen → Behuizingsassemblage → Ultrasoon lassen → Overdracht → Veroudering → Etikettering → Visuele inspectie → Verpakking
Testitems omvatten
Testen van elektrische prestaties, EMC-testen, piektesten, ESD-testen, lustesten, stresstesten, testen van veiligheidsconformiteit, omgevingstesten, mechanische testen, betrouwbaarheidstesten, betrouwbaarheidstesten op lange- termijn, anti-smelthuistest, anti-koolstoftest

Populaire tags: wifi-router voedingsadapter, China wifi-router voedingsadapter fabrikanten, leveranciers, fabriek
Productspecificatie
1. Invoerkenmerk
| Nee. | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Bereik van nominale ingangsspanning | Vacuüm | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Bereik van maximale ingangsspanning | Vacuüm | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frequentie van nominale ingangsspanning | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Stroom van nominale ingangsspanning | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inschakelstroom | A | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Geen-Verlies van ingangsvermogen | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Afmetingen | 90*46*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Uitgangskarakteristiek
| Nee. | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Uitgangsspanning | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nominale uitgangsstroom | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Rimpeling en ruis | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Gemiddelde efficiëntie | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Uitgangsbelastingstransactie | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overschrijdt/onderschrijdt | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Stijg tijd | mevrouw | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Schakel de tijd in | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Lijnregeling | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Belastingsregeling | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Beveiligingsfunctie
| Nee. | Item | Eenheid | Ja/Nee | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Bescherming tegen kortsluiting | A | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Overstroombeveiliging | A | Ja | 1.20 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Overspanningsbeveiliging | V | Ja | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Ander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Omgevingsvereiste
| Nee. | Item | Eenheid | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Bedrijfstemperatuur | rang | -40 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Opslagtemperatuur | rang | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Relatieve vochtigheid | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Hoogte | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
